24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7241734 ] 阿卡醬 的評論:主播甜美可愛,很好聊喔~( 2025-01-21 20:37:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5228253 ] 彤涵粉藍嵐 的評論:很健談 笑起來很甜 很可愛 已淪陷 我愛彤涵( 2025-01-13 18:52:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7236851 ] 忘卻之地 的評論:曾經滄海難為水,除卻巫山不是雲( 2025-01-05 00:15:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7459872 ] Nizes 的評論:聊天好友,会聊( 2024-12-25 14:25:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6779699 ] 我很大來含 的評論:( 2024-12-24 23:16:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6797489 ] 無止 的評論:Love( 2024-12-22 01:08:58 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7200408 ] 路人 的評論:主播講話超甜 值得體驗( 2024-12-21 23:40:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2363511 ] 3X 的評論:100 ( 2024-12-19 01:45:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7477831 ] 怡然自的 的評論:很好聊天 很好相處( 2024-12-18 19:09:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7244632 ] gmm 的評論:超可愛,聲音超好聽,身材無敵。( 2024-12-07 01:08:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6868897 ] YSKM. 的評論:不但聲音好聽 表情也是一級棒( 2024-12-05 19:18:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7439339 ] 快樂隆隆 的評論:快被勾走了( 2024-12-05 14:58:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7454875 ] Uan桑 的評論:本人真的超級漂亮,也超級溫柔( 2024-12-02 01:47:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7233185 ] KIMKIM11 的評論:在嗎在嗎( 2024-12-01 00:12:48 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-28 | 15:05 | 15:05 | 1 分鐘 |
2 | 03:51 | 05:59 | 128 分鐘 | |
3 | 2025-01-27 | 01:51 | 02:15 | 24 分鐘 |
4 | 00:57 | 01:47 | 50 分鐘 | |
5 | 00:54 | 00:55 | 1 分鐘 | |
6 | 00:30 | 00:39 | 9 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
8 | 2025-01-26 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
9 | 21:37 | 22:42 | 65 分鐘 | |
10 | 19:48 | 21:28 | 99 分鐘 | |
11 | 17:09 | 19:21 | 132 分鐘 | |
12 | 04:38 | 05:27 | 48 分鐘 | |
13 | 02:43 | 04:31 | 108 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
15 | 2025-01-25 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
16 | 08:13 | 09:46 | 93 分鐘 | |
17 | 05:07 | 08:04 | 177 分鐘 | |
18 | 03:45 | 05:00 | 75 分鐘 | |
19 | 02:13 | 03:34 | 81 分鐘 | |
20 | 2025-01-24 | 01:37 | 04:42 | 184 分鐘 |
21 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
22 | 2025-01-23 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
23 | 22:30 | 22:34 | 4 分鐘 | |
24 | 02:19 | 04:03 | 105 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 | |
26 | 2025-01-22 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
27 | 23:45 | 23:45 | 0 分鐘 | |
28 | 22:31 | 23:32 | 61 分鐘 | |
29 | 19:16 | 21:21 | 125 分鐘 | |
30 | 19:04 | 19:10 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x896.c033.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|